[赛事] Grubby内战获胜EM小组跃居头名
今天EM欧洲大师赛总计结束了7场比赛。其中第四比赛日补赛一场:















以下为今天比赛的详细对阵及比分:
![]() ![]() | 1 | 2 | mTw-NightWOlf ![]() ![]() |
![]() ![]() | 0 | 2 | mouz.SaSe ![]() ![]() |
![]() ![]() | 0 | 2 | mTw-Satiini ![]() ![]() |
![]() ![]() | 0 | 2 | MYM]Ciara ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1 | 2 | PGS.PS.Paladyn ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1 | 2 | PGS.PS.LiiLD.C ![]() ![]() |
![]() ![]() | 1 | 2 | MYM]Grubby ![]() ![]() |
目前A组的积分情况如下:
积分榜 | ![]() | |||||||
排名 | 选手 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜盘 | 负盘 | 积分 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
6 | ![]() |
目前B组的积分情况如下:
积分榜 | ![]() | |||||||
排名 | 选手 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜盘 | 负盘 | 积分 |
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
目前C组的积分情况如下:
积分榜 | ![]() | |||||||
排名 | 选手 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜盘 | 负盘 | 积分 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
6 | ![]() |
目前D组的积分情况如下:
积分榜 | ![]() | |||||||
排名 | 选手 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜盘 | 负盘 | 积分 |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
比赛的录象都已上传至录象区,(比赛录象的下载请点击:EM欧洲大师赛本日录像集锦 )敬请关注。
ESL