[赛事] AWL大师赛首日Space表现:Godlike!

韩国著名网络视频转播机构NiceGame TV宣布举办Afreeca Warcraft3 League Master(AWL大师赛),本次大赛邀请到在AWL前三个赛季表现出色的十位韩国选手,他们被分为两组进行冠军争夺,冠军奖金600美元,亚军300美元。
第一赛季冠军 wicked.Soccer作为A组的种子选手,与其同组的包括了
MYM]Moon、
SK.SoJu、
fnatic.Space和
BeT.WinNers,其他四位选手的胜者将有机会挑战
Soccer。而连续获得第二、三赛季冠军的
SK.Lyn成为B组的种子选手,和他分在一组的包括三位鬼王
SK.ReiGn、
BeT.Sweet、
BeT.FoV和
fnatic.FoCuS,他们四位的胜者才有机会挑战
Lyn。比赛从4月1日开始。
16:00 CCT | Online | ![]() | ||
- | MYM]Moon ![]() | 2:0 | ![]() | - |
Set 1 | MYM]Moon ![]() ![]() | 1:0 | ![]() ![]() | EI |
Set 2 | MYM]Moon ![]() ![]() | 1:0 | ![]() ![]() | TS |
Set 3 | MYM]Moon ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() | NO Need |
![]() | ![]() |
17:00 CCT | Online | ![]() | ||
- | SK.SoJu ![]() | 1:2 | ![]() | - |
Set 1 | SK.SoJu ![]() ![]() | 0:1 | ![]() ![]() | SV |
Set 2 | SK.SoJu ![]() ![]() | 1:0 | ![]() ![]() | EI |
Set 3 | SK.SoJu ![]() ![]() | 0:1 | ![]() ![]() | TG(AWL) |
![]() | ![]() |
19:00 CCT | Online | ![]() | ||
- | MYM]Moon ![]() | 1:2 | ![]() | - |
Set 1 | MYM]Moon ![]() ![]() | 1:0 | ![]() ![]() | SV |
Set 2 | MYM]Moon ![]() ![]() | 0:1 | ![]() ![]() | EI |
Set 3 | MYM]Moon ![]() ![]() | 0:1 | ![]() ![]() | TG(AWL) |
![]() | ![]() |
A组对阵表
![]() | ||||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 出 线 | |||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() |
B组对阵表
![]() | ||||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 出 线 | |||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() |
Replays.Net也将为您带来第一时间的比赛报道,敬请关注。