[WC3L] H2O出局,名将Shortround黯然离开
WC3L第14赛季预选赛今夜至明晨将上演4场对抗。在北京时间19点整开始的一场胜者组八强战中,最近进行人员调整的 D-Link PGS继上轮3-2险胜
n!faculty.Tagan后,今天面对另外一支德国劲旅
Raptor时再次以3-2的总比分涉险闯进胜者组半决赛。他们届时将面临的对手是
hoorai.XQ和
Gravitas Gaming的胜者。
今天进行的第二场比赛在 Millenium和
defining Stars之间进行。双方上轮分别败给
wNv Teamwork和
Serious Gaming,双双跌入败者组。这场比赛对双方而言都不容有失。
紧接着进行的是 hoorai.XQ和
Gravitas Gaming的比赛。上赛季预选赛踌躇满志的
Gravitas Gaming正是在同一轮比赛中以1-3败给对手,并且最终在败者组惜败于
mTw.AMD手下,无缘第13赛季正赛。而最近两队又在芬兰首席亡灵选手
elfittaja的转会问题上上演着一出闹剧。尽管这桩转会至今仍未有最终定论,但新仇旧恨交错让这场比赛更加引人注目。
Clan H2O-PMS对阵
n!faculty.Tagan这场败者组比赛将在北京时间凌晨3点打响,为忙碌的一天画上句号。上轮拥有最近复出的美国老将
Shortround和加拿大老牌亡灵选手
Canuck的
Clan H2O-PMS1-4惨败给
Raptor。而他们的对手
n!faculty.Tagan在上轮2-3饮恨后,引入了俄罗斯亡灵双星
Quaix和
ShaDe。这无疑给他们本场比赛增加了不少筹码。
Final Score | Online | ![]() | ||
- | Millenium![]() | 2:2 | ![]() | - |
Set 1 | [M]TrqR ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | SV |
Set 2 | [M]nOmaz ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | TS |
Set 3 | [M]PsYkO ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() | 延期 |
Set 4 | [M]hG ![]() ![]() | 2:1 | ![]() ![]() | TR |
Set 5 | [M]PsYkO ![]() ![]() [M]Lege ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | AL |
![]() | ![]() |
Final Score | Online | ![]() | ||
- | hoorai.XQ![]() | 2:1 | ![]() | - |
Set 1 | hoorai.FiX ![]() ![]() | 2:0 |
| TM |
Set 2 | hoorai.Naniwa ![]() ![]() | 0:0 |
| 延期 |
Set 3 | hoorai.DNA ![]() ![]() | 0:0 |
| 延期 |
Set 4 | hoorai.Bringer ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | EI |
Set 5 | hoorai.Bro ![]() ![]() hoorai.DieSeL ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | TM |
![]() | ![]() |
Final Score | Online | ![]() | ||
- | Clan H2O-PMS![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 1 | H2O.Hunter ![]() ![]() | 0:2 |
| TS |
Set 2 | H2O.Canuck ![]() ![]() | 1:2 |
| TR |
Set 3 | H2O.HolyHuman ![]() ![]() | 0:0 |
| No Need |
Set 4 | H2O.Shortround ![]() ![]() | 1:2 |
| AI |
Set 5 | H2O.Shortround ![]() ![]() H2O.Canuck ![]() ![]() | 2:0 |
| TM |
![]() | ![]() |
下面是14赛季预选赛最新的对阵图:
![]() | ||||||||||
胜者组第1轮 | 胜者组第2轮 | 胜者组第3轮 | 胜者组第4轮 | 胜者组决赛 | ||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
出 线 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
相关阅读: |