[赛事] ZCup第48周韩国选手Soccer再夺冠
由ZOTAC(索泰显卡)赞助,德国网站Gamesports.de主办的ZOTAC Warcraft III Cup(下面简称ZCup)在本周末结束了第48周的比赛。 MYM]Soccer和
Tresh一路获胜进入决赛。决赛中
MYM]Soccer以3比1战胜对手,继上周夺冠后,再次夺得冠军。
下面是十六强的详细对阵,要查看完整的对阵表请点击这里。
![]() | ||||||||||||
十六强(第6轮) | 八 强(第7轮) | 半决赛(第8轮) | 决 赛(第9轮) | 冠 军 | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||
![]() |