[WC3L] 第15赛季预选赛wicked&EYE再次晋级
今天凌晨WC3L第15赛季预选赛进行了三场补赛, wicked、
Excello和
EYE分别战胜各自对手,进入下轮比赛。
WC3L | Online | ![]() | ||
- | wicked ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 1 | FrizzeR ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() | no need |
Set 2 | Fly | 2:0 | ![]() ![]() | TM |
Set 3 | elfittaja ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | TR |
Set 4 | LucifroN ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() | EI |
Set 5 | elfittaja ![]() ![]() FrizzeR ![]() ![]() | 2:1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | AL |
![]() | ![]() |
WC3L | Online | ![]() | ||
- | Excello ![]() | 3:2 | ![]() | - |
Set 1 | HenL ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() | AI |
Set 2 | Joe3 | 2:0 | ![]() ![]() | TM |
Set 3 | Tharkas ![]() ![]() | 2:1 | ![]() ![]() | TR |
Set 4 | FuRy ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | EI |
Set 5 | GamlaSonn ![]() ![]() Teo ![]() ![]() | 0:2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | AL |
![]() | ![]() |
WC3L | Online | ![]() | ||
- | Raptor ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 1 | TryDying ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() | no need |
Set 2 | iNSoLeNCE | 1:2 | ![]() ![]() | TM |
Set 3 | HLA ![]() ![]() | 2:1 | ![]() ![]() | AI |
Set 4 | Reignofdark ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | TR |
Set 5 | Reignofdark ![]() ![]() HLA ![]() ![]() | 0:2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | AL |
![]() | ![]() |
预选赛树形图:
![]() | ||||||||
胜者组第1轮 | 胜者组第2轮 | 胜者组第3轮 | 胜者组决赛 | |||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
败者组第1轮 | 败者组第2轮 | 败者组第3轮 | 败者组第4轮 | 败者组第5轮 | ||||||
出 线 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
出 线 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
![]() |