[WC3L] WC3L第15赛季预选赛:[M]&IGC顺利过关
今天凌晨一点,WC3L第15赛季预选赛将进行败者组第三轮的两场比赛。四支战队,谁能逃脱被淘汰的命运?让我们拭目以待。
WC3L | Online | ![]() | ||
- | Millenium.w3 ![]() | 3:2 |
| - |
Set 1 | [M]PsYkO ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | DT |
Set 2 | [M]mak0z | 0:2 | ![]() ![]() | TR |
Set 3 | [M]hG ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() | SV |
Set 4 | [M]Cash ![]() ![]() | 2:1 | ![]() ![]() | AI |
Set 5 | [M]PsYkO ![]() ![]() [M]Cash ![]() ![]() | 2:0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | GW |
![]() | ![]() |
WC3L | Online | ![]() | ||
- | excello wc3 ![]() | 0:3 |
| - |
Set 1 | xlo.Joe ![]() ![]() | 0:2 | ![]() ![]() | SV |
Set 2 | xlo.Tharkas | 1:2 | ![]() ![]() | MV |
Set 3 | xlo.HenL ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() | TM |
Set 4 | xlo.FuRy ![]() ![]() | 1:2 | ![]() ![]() | TR |
Set 5 | xlo.GamlaSonn ![]() ![]() xlo.Sein ![]() ![]() | 0:0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | LT |
![]() | ![]() |
预选赛树形图:
![]() | ||||||||
胜者组第1轮 | 胜者组第2轮 | 胜者组第3轮 | 胜者组决赛 | |||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
败者组第1轮 | 败者组第2轮 | 败者组第3轮 | 败者组第4轮 | 败者组第5轮 | ||||||
出 线 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
出 线 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
![]() |