[快讯] NGL One第一至第五赛季选手排名出炉
NGL One第五赛季线下总决赛将于12月20日-21日在德国柏林的ICY BOX Electronic Sports举办。今天NGL One前五个赛季的选手排名公布,此排名统计了过去五个赛季的每一场比赛;1至10名将在星期五或六公布,而11至25名将在今明两天公布。 以下是NGL One前五个赛季的选手排名情况:
NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
26 | elfittaja | 2-3 | 2-4 | 11-6 | +2 | 53,57 | 8,04 | ||
27 | Kowi | 4-5 | 7-5 | 3-1 | +3 | 56,00 | 7,84 | ||
28 | Soccer | 12-7 | +5 | 63,16 | 7,58 | ||||
29 | DeMusliM | 12-8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0 | 50,00 | 7,00 | |
30 | Rob | 4-7 | 0-2 | 10-5 | 0 | 50,00 | 7,00 | ||
31 | XlorD | 3-5 | 2-3 | 5-6 | 4-3 | -3 | 45,16 | 6,32 | |
32 | Farseer | 10-6 | +4 | 62,50 | 6,25 | ||||
33 | Miou | 0-4 | 7-6 | 4-3 | 2-2 | -2 | 46,43 | 6,04 | |
34 | Spell | 7-6 | 3-1 | +3 | 58,82 | 5,88 | |||
35 | TitaN | 7-5 | 3-2 | +3 | 58,82 | 5,88 | |||
36 | fire_de | 8-7 | 1-2 | 3-4 | -1 | 48,00 | 5,76 | ||
37 | NightwOlf | 6-6 | 3-3 | 3-4 | 0-1 | -2 | 46,15 | 5,54 | |
38 | Check | 1-1 | 7-3 | +4 | 66,67 | 5,33 | |||
39 | Ohjie | 2-7 | 9-5 | -1 | 47,83 | 5,26 | |||
40 | LongWalk | 1-3 | 5-2 | 3-2 | +2 | 56,25 | 5,06 | ||
41 | DIDI8 | 2-5 | 8-5 | 0 | 50,00 | 5,00 | |||
42 | YanE | 3-6 | 2-5 | 7-7 | -6 | 40,00 | 4,80 | ||
43 | LasH | 5-6 | 5-7 | -3 | 43,48 | 4,35 | |||
44 | Nilknarf | 7-5 | 1-2 | +1 | 53,33 | 4,27 | |||
45 | Hanf | 6-7 | 4-8 | 1-4 | 0-3 | -10 | 35,29 | 4,24 | |
46 | HasuObs | 0-3 | 0-1 | 3-5 | 5-4 | 2-2 | -5 | 40,00 | 4,00 |
47 | NangChun | 6-3 | +3 | 66,67 | 4,00 | ||||
48 | DNA | 2-4 | 7-8 | -3 | 42,86 | 3,86 | |||
49 | ShrieK | 5-6 | 1-4 | 4-6 | -6 | 38,46 | 3,85 | ||
50 | FoV | 6-4 | +2 | 60,00 | 3,60 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
51 | GoStop | 6-4 | +2 | 60,00 | 3,60 | ||||
52 | Rainbow | 3-4 | 4-4 | 2-7 | -6 | 37,50 | 3,38 | ||
53 | Zeus | 2-3 | 1-6 | 3-3 | 3-2 | 0-2 | -7 | 36,00 | 3,24 |
54 | Konna | 4-1 | +3 | 80,00 | 3,20 | ||||
55 | BerA | 6-6 | 0 | 50,00 | 3,00 | ||||
56 | EVE | 4-1 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | -3 | 41,18 | 2,88 | |
57 | ElakeDuck | 5-4 | +1 | 55,56 | 2,78 | ||||
58 | Firestrike | 6-7 | -1 | 46,15 | 2,77 | ||||
59 | Minhyuk | 2-2 | 3-3 | 0 | 50,00 | 2,50 | |||
60 | Naniwa | 2-2 | 1-7 | 4-6 | -8 | 31,82 | 2,23 | ||
61 | Storm | 4-4 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | -5 | 35,29 | 2,12 |
62 | Giacomo | 4-5 | 2-6 | -5 | 35,29 | 2,12 | |||
63 | SouthSea | 3-5 | 2-2 | -2 | 41,67 | 2,08 | |||
64 | SonKiE | 4-4 | 0 | 50,00 | 2,00 | ||||
65 | Neytpoh | 5-7 | 1-5 | -6 | 33,33 | 2,00 | |||
66 | Zacard | 3-5 | 2-3 | -3 | 38,46 | 1,92 | |||
67 | Winners | 3-2 | +1 | 60,00 | 1,80 | ||||
68 | Abver | 2-4 | 0-1 | 3-4 | -4 | 35,71 | 1,79 | ||
69 | PaTo | 4-5 | -1 | 44,44 | 1,78 | ||||
70 | Bringer | 4-5 | 1-5 | -5 | 33,33 | 1,67 | |||
71 | FiX | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | -5 | 33,33 | 1,67 | |
72 | Shadowtaker | 3-3 | 0 | 50,00 | 1,50 | ||||
73 | Eric | 3-3 | 0 | 50,00 | 1,50 | ||||
74 | Thurisaz | 1-5 | 3-4 | 1-3 | -7 | 29,41 | 1,47 | ||
75 | Paladyn | 0-5 | 5-7 | 0-1 | -8 | 27,78 | 1,39 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
76 | DowaQ | 3-4 | -1 | 42,86 | 1,29 | ||||
77 | Lose | 3-4 | -1 | 42,86 | 1,29 | ||||
78 | DieseL | 3-7 | 1-3 | -6 | 28,57 | 1,14 | |||
79 | Rholle | 3-5 | -2 | 37,50 | 1,13 | ||||
80 | TeRRoR | 3-5 | -2 | 37,50 | 1,13 | ||||
81 | Knoff | 1-3 | 3-7 | 0-1 | -7 | 26,67 | 1,07 | ||
82 | Infi | 2-2 | 0 | 50,00 | 1,00 | ||||
83 | Kiwikaki | 1-5 | 3-7 | 0-1 | -9 | 23,53 | 0,94 | ||
84 | eLquA | 3-8 | -5 | 27,27 | 0,82 | ||||
85 | CasiN | 2-3 | -1 | 40,00 | 0,80 | ||||
86 | Fisch | 3-8 | 0-2 | -7 | 23,08 | 0,69 | |||
87 | Insolence | 2-4 | -2 | 33,33 | 0,67 | ||||
88 | SdmK | 2-4 | -2 | 33,33 | 0,67 | ||||
89 | Bianconero | 1-3 | 1-1 | -2 | 33,33 | 0,67 | |||
90 | NapS | 1-1 | 0 | 50,00 | 0,50 | ||||
91 | AtoM | 1-1 | 0 | 50,00 | 0,50 | ||||
92 | WhO | 1-1 | 0 | 50,00 | 0,50 | ||||
93 | Shocker | 2-7 | -5 | 22,22 | 0.44 | ||||
94 | Cold.D | 1-2 | -1 | 33,33 | 0,33 | ||||
95 | 1mpact | 1-2 | -1 | 33,33 | 0,33 | ||||
96 | MyOnlyStar | 1-2 | -1 | 33,33 | 0,33 | ||||
97 | Yumiko | 0-1 | 1-1 | -1 | 33,33 | 0,33 | |||
98 | apm | 0-4 | 0-4 | 2-4 | -10 | 14,29 | 0,29 | ||
99 | TeD | 1-3 | -2 | 25,00 | 0,25 | ||||
100 | Showbu | 1-3 | -2 | 25,00 | 0,25 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- |