[快讯] NGL One前五赛季选手排名:Grubby居首
NGL ONE联赛已经转型为个人联赛,充满刺激的KOF赛制已经成为历史。为此,NGL发布了一项选手排名,此排名统计了过去五个赛季的每一场比赛。
# | Player | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | Score |
1 | Grubby | 16-5 | 13-10 | 20-3 | 18-3 | 10-4 | +52 | 75,49 | 58,13 |
2 | Lucifer | 18-7 | 18-7 | 11-5 | 11-5 | 7-5 | +36 | 69,15 | 44,95 |
3 | ToD | 13-3 | 7-5 | 8-3 | 3-2 | 5-3 | +20 | 69,23 | 24,92 |
4 | Happy | 2-3 | 10-6 | 7-11 | 18-6 | 4-4 | +11 | 57,75 | 23,68 |
5 | Susiria | 5-4 | 9-4 | 11-2 | 6-5 | 4-3 | +17 | 66,04 | 23,11 |
6 | Moon | 9-5 | 16-5 | 2-3 | 6-3 | 2-4 | +15 | 63,64 | 22,27 |
7 | SaSe | 12-6 | 5-5 | 7-5 | 7-7 | 5-4 | +9 | 57,14 | 20,57 |
8 | ReiGn | 10-6 | 7-3 | 12-4 | +16 | 69,05 | 20,02 | ||
9 | Lyn | 14-6 | 11-3 | 2-3 | +15 | 69,23 | 18,69 | ||
10 | RotterdaM | 10-5 | 10-5 | 4-4 | 5-6 | +9 | 59,18 | 17,16 |
#page_next#

11至25名:
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | 净剩 | 胜率 | 积分 |
11 | Shy | 10-5 | 10-6 | 4-0 | +13 | 68,57 | 16,46 | ||
12 | Creolophus | 1-4 | 19-7 | 5-3 | +11 | 64,10 | 16,03 | ||
13 | FoCuS | 5-7 | 14-3 | 7-7 | 7-7 | +9 | 60,47 | 15,72 | |
14 | HoT | 7-6 | 5-5 | 5-4 | 1-3 | 10-4 | +6 | 56,00 | 15,68 |
15 | Satinii | 7-6 | 10-8 | 6-6 | 2-1 | 2-3 | +3 | 52,94 | 14,29 |
16 | Fly100% | 0-1 | 9-4 | 5-6 | 9-4 | +8 | 60,53 | 13,92 | |
17 | Protois | 7-8 | 5-7 | 3-3 | 10-7 | 3-5 | -2 | 48,28 | 13,52 |
18 | Deadman | 15-5 | 5-7 | 2-2 | +8 | 61,11 | 13,44 | ||
19 | Soju | 8-7 | 10-3 | 4-4 | +8 | 61,11 | 13,44 | ||
20 | ReMinD | 11-8 | 6-6 | 6-3 | +6 | 57,50 | 13,23 | ||
21 | Insomnia | 11-7 | 4-2 | 4-6 | 1-1 | +4 | 55,56 | 11,11 | |
22 | XyLigan | 2-4 | 6-8 | 5-5 | 6-4 | -2 | 47,50 | 9,03 | |
23 | Space | 7-5 | 7-4 | +5 | 60,87 | 8,52 | |||
24 | Sweet | 7-3 | 5-2 | +7 | 70,59 | 8,47 | |||
25 | LiiLD.C | 1-2 | 4-4 | 10-6 | +3 | 55,56 | 8,33 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
26 | elfittaja | 2-3 | 2-4 | 11-6 | +2 | 53,57 | 8,04 | ||
27 | Kowi | 4-5 | 7-5 | 3-1 | +3 | 56,00 | 7,84 | ||
28 | Soccer | 12-7 | +5 | 63,16 | 7,58 | ||||
29 | DeMusliM | 12-8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0 | 50,00 | 7,00 | |
30 | Rob | 4-7 | 0-2 | 10-5 | 0 | 50,00 | 7,00 | ||
31 | XlorD | 3-5 | 2-3 | 5-6 | 4-3 | -3 | 45,16 | 6,32 | |
32 | Farseer | 10-6 | +4 | 62,50 | 6,25 | ||||
33 | Miou | 0-4 | 7-6 | 4-3 | 2-2 | -2 | 46,43 | 6,04 | |
34 | Spell | 7-6 | 3-1 | +3 | 58,82 | 5,88 | |||
35 | TitaN | 7-5 | 3-2 | +3 | 58,82 | 5,88 | |||
36 | fire_de | 8-7 | 1-2 | 3-4 | -1 | 48,00 | 5,76 | ||
37 | NightwOlf | 6-6 | 3-3 | 3-4 | 0-1 | -2 | 46,15 | 5,54 | |
38 | Check | 1-1 | 7-3 | +4 | 66,67 | 5,33 | |||
39 | Ohjie | 2-7 | 9-5 | -1 | 47,83 | 5,26 | |||
40 | LongWalk | 1-3 | 5-2 | 3-2 | +2 | 56,25 | 5,06 | ||
41 | DIDI8 | 2-5 | 8-5 | 0 | 50,00 | 5,00 | |||
42 | YanE | 3-6 | 2-5 | 7-7 | -6 | 40,00 | 4,80 | ||
43 | LasH | 5-6 | 5-7 | -3 | 43,48 | 4,35 | |||
44 | Nilknarf | 7-5 | 1-2 | +1 | 53,33 | 4,27 | |||
45 | Hanf | 6-7 | 4-8 | 1-4 | 0-3 | -10 | 35,29 | 4,24 | |
46 | HasuObs | 0-3 | 0-1 | 3-5 | 5-4 | 2-2 | -5 | 40,00 | 4,00 |
47 | NangChun | 6-3 | +3 | 66,67 | 4,00 | ||||
48 | DNA | 2-4 | 7-8 | -3 | 42,86 | 3,86 | |||
49 | ShrieK | 5-6 | 1-4 | 4-6 | -6 | 38,46 | 3,85 | ||
50 | FoV | 6-4 | +2 | 60,00 | 3,60 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
51 | GoStop | 6-4 | +2 | 60,00 | 3,60 | ||||
52 | Rainbow | 3-4 | 4-4 | 2-7 | -6 | 37,50 | 3,38 | ||
53 | Zeus | 2-3 | 1-6 | 3-3 | 3-2 | 0-2 | -7 | 36,00 | 3,24 |
54 | Konna | 4-1 | +3 | 80,00 | 3,20 | ||||
55 | BerA | 6-6 | 0 | 50,00 | 3,00 | ||||
56 | EVE | 4-1 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | -3 | 41,18 | 2,88 | |
57 | ElakeDuck | 5-4 | +1 | 55,56 | 2,78 | ||||
58 | Firestrike | 6-7 | -1 | 46,15 | 2,77 | ||||
59 | Minhyuk | 2-2 | 3-3 | 0 | 50,00 | 2,50 | |||
60 | Naniwa | 2-2 | 1-7 | 4-6 | -8 | 31,82 | 2,23 | ||
61 | Storm | 4-4 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | -5 | 35,29 | 2,12 |
62 | Giacomo | 4-5 | 2-6 | -5 | 35,29 | 2,12 | |||
63 | SouthSea | 3-5 | 2-2 | -2 | 41,67 | 2,08 | |||
64 | SonKiE | 4-4 | 0 | 50,00 | 2,00 | ||||
65 | Neytpoh | 5-7 | 1-5 | -6 | 33,33 | 2,00 | |||
66 | Zacard | 3-5 | 2-3 | -3 | 38,46 | 1,92 | |||
67 | Winners | 3-2 | +1 | 60,00 | 1,80 | ||||
68 | Abver | 2-4 | 0-1 | 3-4 | -4 | 35,71 | 1,79 | ||
69 | PaTo | 4-5 | -1 | 44,44 | 1,78 | ||||
70 | Bringer | 4-5 | 1-5 | -5 | 33,33 | 1,67 | |||
71 | FiX | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | -5 | 33,33 | 1,67 | |
72 | Shadowtaker | 3-3 | 0 | 50,00 | 1,50 | ||||
73 | Eric | 3-3 | 0 | 50,00 | 1,50 | ||||
74 | Thurisaz | 1-5 | 3-4 | 1-3 | -7 | 29,41 | 1,47 | ||
75 | Paladyn | 0-5 | 5-7 | 0-1 | -8 | 27,78 | 1,39 |
#page_next#

NGL One Player Statistics | |||||||||
# | 选手 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | +/- | % | 得分 |
76 | DowaQ | 3-4 | -1 | 42,86 | 1,29 | ||||
77 | Lose | 3-4 | -1 | 42,86 | 1,29 | ||||
78 | DieseL | 3-7 | 1-3 | -6 | 28,57 | 1,14 | |||
79 | Rholle | 3-5 | -2 | 37,50 | 1,13 | ||||
80 | TeRRoR | 3-5 | -2 | 37,50 | 1,13 | ||||
81 | Knoff | 1-3 | 3-7 | 0-1 | -7 | 26,67 | 1,07 | ||
82 | Infi | 2-2 | 0 | 50,00 | 1,00 | ||||
83 | Kiwikaki | 1-5 | 3-7 | 0-1 | -9 | 23,53 | 0,94 | ||
84 | eLquA | 3-8 | -5 | 27,27< |