[赛事] TTB1魔兽业余战队联赛第1-10轮战况
TTB1积分榜 1-10轮赛况 11-20轮赛况 21-30轮赛况 淘汰赛战况
第1轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 3:1 | ![]() | |
Set 02 | BoX ![]() | - | ![]() | - |
Set 03 | iP.BoC | 4:0 | ![]() | - |
Set 04 | wD ![]() | - | ![]() | - |
Set 05 | NGu | - | ![]() | - |
Set 06 | IAM ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 | Go | 4:0 | ![]() | - |
Set 08 | [SaT] ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 09 | AgFox] | 4:0 | ![]() | - |
Set 10 | ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | LinYu | 4:0 | ![]() | - |
Set 12 | Rus ![]() | 3:1 | ![]() | - |
第2轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 02 | iP.BoC ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 03 | wD | - | ![]() | - |
Set 04 | NGu ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 05 | IAM | - | ![]() | - |
Set 06 | Go ![]() | - | ![]() | - |
Set 07 | [G4] | 0:4 | ![]() | - |
Set 08 | AgFox] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 09 | aF | - | ![]() | - |
Set 10 | LinYu ![]() | 2:3 | ![]() | - |
Set 11 | Rus | 2:3 | ![]() | - |
Set 12 | WZ ![]() | 1:3 | ![]() | - |
第3轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 0:4 | ![]() | |
Set 02 | wD ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 03 | NGu | 3:1 | ![]() | - |
Set 04 | IAM ![]() | - | ![]() | - |
Set 05 | Go | 3:2 | ![]() | - |
Set 06 | [SaT] ![]() | - | ![]() | Dhc退赛 |
Set 07 | AgFox] | - | ![]() | - |
Set 08 | ![]() | - | ![]() | - |
Set 09 | SiL | 2:3 | ![]() | - |
Set 10 | Rus ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 11 | WZ | 1:3 | ![]() | - |
Set 12 | TE ![]() | 2:3 | ![]() | - |
第4轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 1:3 | ![]() | |
Set 02 | NGu ![]() | 0:4 | ![]() | - |
Set 03 | IAM | 3:2 | ![]() | - |
Set 04 | Go ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 05 | [SaT] | - | ![]() | - |
Set 06 | AgFox] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 |
| - | ![]() | - |
Set 08 | SiL ![]() | - | ![]() | - |
Set 09 | Rus | 1:3 | ![]() | - |
Set 10 | WZ ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 11 | TE | 3:2 | ![]() | - |
Set 12 | PK] ![]() | 3:2 | ![]() | - |
第5轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 1:3 | ![]() | |
Set 02 | IAM ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 03 | Go | 1:3 | ![]() | - |
Set 04 | [SaT] ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 05 | AgFox] | 3:1 | ![]() | - |
Set 06 | ![]() | - | ![]() | - |
Set 07 | LinYu | 4:0 | ![]() | - |
Set 08 | Rus ![]() | - | ![]() | - |
Set 09 | WZ | - | ![]() | - |
Set 10 | TE ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 11 | PK] | 3:1 | ![]() | - |
Set 12 | RyH ![]() | 3:1 | ![]() | - |
第6轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 1:3 | ![]() | |
Set 02 | Go ![]() | 3:2 | ![]() | - |
Set 03 | [SaT] | 4:0 | ![]() | - |
Set 04 | AgFox] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 05 |
| - | ![]() | - |
Set 06 | LinYu ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 | Rus | - | ![]() | - |
Set 08 | WZ ![]() | 2:3 | ![]() | - |
Set 09 | TE | - | ![]() | - |
Set 10 | PK] ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | RyH | 3:1 | ![]() | - |
Set 12 | aF ![]() | 3:2 | ![]() | - |
第7轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 1:3 | ![]() | |
Set 02 | [SaT] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 03 | AgFox] | 4:0 | ![]() | - |
Set 04 | ![]() | - | ![]() | - |
Set 05 | LinYu | 2:3 | ![]() | - |
Set 06 | Rus ![]() | 0:4 | ![]() | - |
Set 07 | WZ | 3:2 | ![]() | - |
Set 08 | TE ![]() | - | ![]() | - |
Set 09 | PK] | 4:0 | ![]() | - |
Set 10 | RyH ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | aF | - | ![]() | - |
Set 12 | SiL ![]() | 3:2 | ![]() | - |
第8轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 0:4 | ![]() | |
Set 02 | AgFox] ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 03 | IAM | - | ![]() | - |
Set 04 | LinYu ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 05 | Rus | 3:1 | ![]() | - |
Set 06 | iP.BoC ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 | TE | 0:4 | ![]() | - |
Set 08 | TZ ![]() | 0:4 | ![]() | - |
Set 09 | RyH | - | ![]() | - |
Set 10 | aF ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 11 | SiL | - | ![]() | - |
Set 12 | [G4] ![]() | - | ![]() | - |
第9轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | 0:4 | ![]() | |
Set 02 | ![]() | - | ![]() | - |
Set 03 | LinYu | 1:3 | ![]() | - |
Set 04 | Rus ![]() | 2:3 | ![]() | - |
Set 05 | WZ |