[赛事] TTB1业余联赛第25/26轮 IAM&BoX升至榜首
TTB1积分榜 1-10轮赛况 11-20轮赛况 21-30轮赛况 淘汰赛战况
第21轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | - | ![]() | |
Set 02 | Ps.] ![]() | - | ![]() | - |
Set 03 | 轮空 | - | ![]() | - |
Set 04 | TZ ![]() | 3:1 |
| - |
Set 05 | BoX | 3:1 | ![]() | - |
Set 06 | BoC ![]() | 3:2 | ![]() | - |
Set 07 | wD | 0:4 | ![]() | - |
Set 08 | NGu ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 09 | IAM | 4:0 | ![]() | - |
Set 10 | Go ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 11 | [SaT] | 4:0 | ![]() | LinYu弃权 |
Set 12 | AgFox] ![]() | - | ![]() | - |
第22轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | vs | ![]() | 未提交对阵,双方判负 |
Set 02 | 轮空 ![]() | - | ![]() | - |
Set 03 | TZ | - | ![]() | - |
Set 04 | BoX ![]() | 3:1 |
| - |
Set 05 | BoC | 3:1 | ![]() | - |
Set 06 | wD ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 | NGu | 1:3 | ![]() | - |
Set 08 | IAM ![]() | 3:2 | ![]() | - |
Set 09 | Go | 2:3 | ![]() | - |
Set 10 | [SaT] ![]() | 4:0 | ![]() | WZ弃权 |
Set 11 | AgFox] | 2:3 | ![]() | - |
Set 12 | 轮空 ![]() | - | ![]() | - |
第23轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | ZF ![]() | - | ![]() | - |
Set 02 | TZ ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 03 | BoX | - | ![]() | - |
Set 04 | BoC ![]() | - |
| - |
Set 05 | wD | 3:1 | ![]() | - |
Set 06 | NGu ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 07 | IAM | 4:0 | ![]() | - |
Set 08 | Go ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 09 | [SaT] | 2:3 | ![]() | - |
Set 10 | AgFox] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 11 | WZ | - | ![]() | - |
Set 12 | LinYu ![]() | 3:2 | ![]() | - |
第24轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | SiL ![]() | 2:3 | ![]() | - |
Set 02 | ZF ![]() | 0:4 | ![]() | ZF弃权 |
Set 03 | [SaT] | 3:1 | ![]() | - |
Set 04 | wD ![]() | 2:3 |
| - |
Set 05 | Ps.] | 1:3 | ![]() | - |
Set 06 | TZ ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 07 | aF | 0:4 | ![]() | aF弃权 |
Set 08 | TE ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 09 | LinYu | - | ![]() | - |
Set 10 | AgFox] ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | IAM | - | ![]() | - |
Set 12 | BoX ![]() | - | ![]() | - |
第25轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | RyH ![]() | 4:0 | ![]() | LinYu弃权 |
Set 02 | Ps.] ![]() | vs | ![]() | - |
Set 03 | SiL | 1:3 | ![]() | - |
Set 04 | PK] ![]() | 3:1 |
| - |
Set 05 | Go | vs | ![]() | - |
Set 06 | TZ ![]() | 4:0 | ![]() | - |
Set 07 | IAM | 3:1 | ![]() | - |
Set 08 | BoC ![]() | 1:3 | ![]() | - |
Set 09 | aF | - | ![]() | - |
Set 10 | TE ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | Rus | 3:1 | ![]() | - |
Set 12 | WZ ![]() | 3:1 | ![]() | - |
第26轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | Ps.] ![]() | 0:4 | ![]() | Ps.]弃权 |
Set 02 | AgFox] ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 03 | aF | 0:4 | ![]() | aF弃权 |
Set 04 | BoX ![]() | 4:0 |
| TE弃权 |
Set 05 | RyH | 4:0 | ![]() | - |
Set 06 | PK] ![]() | 4:0 |
| - |
Set 07 | WZ | 4:0 | ![]() | BoC未提交对阵,判负 |
Set 08 | Rus ![]() | 3:1 | ![]() | - |
Set 09 | SiL | - | ![]() | - |
Set 10 | ZF ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | [G4] | - | ![]() | - |
Set 12 | wD ![]() | - | ![]() | - |
第27轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | NGu ![]() | vs | ![]() | - |
Set 02 | TZ ![]() | vs | ![]() | - |
Set 03 | IAM | vs | ![]() | - |
Set 04 | WZ ![]() | vs |
| - |
Set 05 | SiL | vs | ![]() | - |
Set 06 | Go ![]() | vs |
| - |
Set 07 | aF | vs | ![]() | - |
Set 08 | wD ![]() | vs | ![]() | - |
Set 09 | RyH | - | ![]() | - |
Set 10 | PK] ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | [SaT] | - | ![]() | - |
Set 12 | BoC ![]() | - | ![]() | - |
第28轮 | TTB1第一赛季常规赛 | ![]() | ||
Set 01 | LinYu ![]() | vs | ![]() | - |
Set 02 | AgFox] ![]() | vs | ![]() | - |
Set 03 | [G4] | vs | ![]() | - |
Set 04 | BoX ![]() | vs |
| - |
Set 05 | RyH | vs | ![]() | - |
Set 06 | Go ![]() | vs |
| - |
Set 07 | aF | vs | ![]() | - |
Set 08 | TE ![]() | vs | ![]() | - |
Set 09 | NGu | - | ![]() | - |
Set 10 | TZ ![]() | - | ![]() | - |
Set 11 | Rus | - | ![]() | - |
Set 12 | WZ ![]() | - | ![]() | - |