[赛事] 凤凰杯#68 本周RN更新对阵, 下午1点直播
本周凤凰杯的主办方集体去上海拆奶罩去了,赛事专题的更新移驾RN。由于众职业大神同去拆奶罩,使得本周参赛的职业大神数量变少(说得好像不去CJ,就很多职业大神一样)。本周最大的亮点,无疑是有很多ID叫轮空的选手共同参与了本次比赛,为激烈的对抗增色不少。
本周大牌如下:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鬼压床 业余人皇浪漫 然而人皇 banbo 小红 | 打NE1级Xiaokk Susu头号粉丝 凹凸头号偶像 战术so 超级变态 | 暗夜第一声优 Check 网通一腿酷贤 Zhouxixi 天虎 爸爸流创始人 Passion(法国人) 亚军A(他本人不喜欢别人叫他冠军A) | 俄罗斯鬼王 22(四)鬼王 大保健鬼王 健身鬼王 卖萌亡灵 耐久1号 耐久2号 fantaYuzhouNo1 |
原来的对阵地址:http://esports.games.ifeng.com/default/plan?cid=98&zid=1
A组淘汰赛对阵如下:
第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决 赛 | 冠军 | ||||||||
td_show_ice | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
zion-g | ||||||||||||
(![]() | ![]() | |||||||||||
sunlynyes | ||||||||||||
sunlynyes | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
deokmanyoon24 | ||||||||||||
deokmanyoon24 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
B组淘汰赛对阵如下:
第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决 赛 | 冠军 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
fnmwz123 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
liucedada | ||||||||||||
liucedada | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
VINNONO | ||||||||||||
VINNONO | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
VINNONO | ||||||||||||
t40668064t | ||||||||||||
t40668064t | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
C组淘汰赛对阵如下:
第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决 赛 | 冠军 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
changgen155 | ||||||||||||
changgen155 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
D组淘汰赛对阵如下:
第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决 赛 | 冠军 | ||||||||
adamxmintg | ||||||||||||
sxxf90422 | ||||||||||||
sxxf90422 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
ujjcnby | ||||||||||||
ujjcnby | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
ujjcnby | ||||||||||||
tbh002 | ||||||||||||
tbh002 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
凤凰-hsy | ||||||||||||
凤凰-hsy | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
lrp大神 | ||||||||||||
lrp大神 | ||||||||||||
lrp大神 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
E组淘汰赛对阵如下:
第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决 赛 | 冠军 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
bluedevils527 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() |