[赛事] WCA欧洲第一实至名归Foggy击败苦工夺冠
WCA2016欧洲赛区预选赛16强复赛的分组已经出炉,8位种子选手被平均分在四个小组中,并没有出现传说中的死亡之组。比赛将于8月11日正式打响,本次比赛的前2名将直接晋级年底的银川全球总决赛。Happy因为没能获得比赛的直播权而愤然退赛,捷克亡灵Cechi将替补他的名额。
复赛时间:2016年8月11日-2016年8月19日
晋级名额:WCA2016欧洲赛区资格赛的前2名将直接晋级年底的银川全球总决赛
直播地址:
https://www.twitch.tv/back2warcraft
http://goodgame.ru/channel/Havoline/
中文转播地址:http://zhanqi.tv/war3
视频点播:http://my.tv.sohu.com/user/media/video.do?uid=260952640(站内搜索WCA欧洲)
比赛赛制:
8名海选赛出线选手和8名被邀请的选手被分成4个小组,每组4人,小组赛采取BO3双败淘汰赛制,每组前2名出线。
8强赛采取BO3双败淘汰赛制,总决赛则为BO5
比赛地图:TS, TR, TM, AZ, EI, NI, LR
比赛奖金:
冠军:¥50,000
亚军:¥30,000
季军:¥20,000
小组赛对阵:
八强对阵如下:
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 冠军 | ||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||
EI/AZ/TS | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
EI/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
TR/TM | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||||||
TR/EI/TS | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
LR/TM/EI | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||
8月17日4:00 | ![]() ![]() | 1 AZ/LR/TR/TS/TM | ![]() ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||
EI/TS/LR | ![]() ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 3 | |||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | ||||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() ![]() | 1 LR/NI/AZ | ![]() ![]() | 0 TS/NI | ![]() ![]() | ||||||||||
LR/EI/NI | ![]() ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | 2 | TS/LR | ![]() ![]() | 2 | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | 0 yAws弃权 | ![]() ![]() | 2 | |||||||||||
EI/LR | ![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
A租: |
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
TM/AZ/NI | ![]() ![]() | 1 | ||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||
EI/TS/AZ | ![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
AZ/LR | ![]() ![]() | 2 | ||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||
tbd | ||||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
LR/EI/AZ | ![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
AZ/TS/LR | ![]() ![]() | 1 | ||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||
B组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||
C组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
D组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||