[赛事] 熊猫信仰杯决赛:WFZ 3:1复仇FoCuS问鼎
今年魔兽争霸3的舞台百花齐放,网易黄金联赛如火如荼,WCA中韩对抗经典再现,对于我们这代人,魔兽争霸3早已超越游戏,成为一种信仰。如今熊猫TV携手信仰杯魔兽争霸3邀请赛将激情再次点燃。
本次邀请赛仍旧主打中外对抗,除了中韩对抗的主旋律外更有现今欧洲第一人的Foggy与英国暗夜一哥WarchiefRich领衔的欧罗巴势力来加入角逐。由于种种原因,蛋塔飞这三名国内天王遗憾未能参赛。次前因故缺席WCA中韩对抗赛的WFZ和Yumiko将挑起中方势力的大旗。ZDR、Romantic、XiaoKK、Life等近年来涌现的中国魔兽新势力能否在本次比赛中抗住压力,捍卫中国魔兽的荣耀?
熊猫TV信仰杯魔兽争霸3邀请赛将于9月21日正式开赛,并在每周三、周四19:00点为大家带来精彩的赛事直播。长达11个直播日的精彩赛事,究竟谁能问鼎冰封王座?让我们共同期待。
赛事直播页面:
http://www.panda.tv/act/xinyangcup20160919.html
赛制:
小组赛:16位选手分到4个小组进行双败预选赛,小组前二出线
淘汰赛:8强BO3双败,败者组决赛和总决赛BO5
八强淘汰赛:
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 冠军 | ||||||||
ReMinD | 0 | |||||||||||
EI/AI | WFZ | 2 | ||||||||||
WFZ | 2 | |||||||||||
TG/AI | WFZ | 1 | ||||||||||
Xiaokk | 2 | |||||||||||
TM/TR/AI | Xiaokk | 0 | ||||||||||
Foggy | 1 | |||||||||||
TG/NI/TR | FoCuS | 1 | ||||||||||
Check | 1 | |||||||||||
AI/NI/EI | Lawliet | 1 | ||||||||||
Lawliet | 2 | |||||||||||
AI/LR/TM | FoCuS | 2 | WFZ | |||||||||
FoCuS | 2 | |||||||||||
AI/TG | FoCuS | 2 | ||||||||||
Yumiko | 0 | WFZ | 3 | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | ||||||||
WFZ | 3 | |||||||||||
Lawliet | 0 | EI/LR/TR/AI | ||||||||||
ReMinD | 2 | ReMinD | 2 | WFZ | ||||||||
TR/EI | ReMinD | 2 | ||||||||||
Foggy | 0 | TM/TR | ReMinD | 1 | ||||||||
Xiaokk | 0 | |||||||||||
Check | 2 AI/TM | Check | 0 | |||||||||
LR/NI/EI | Check | 2 | ||||||||||
Yumiko | 1 | |||||||||||
A组双败淘汰赛
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
Check | 1 | |||||||
EI/NI/TM | Romantic | 1 | ||||||
Romantic | 2 | |||||||
TR/TM/LR | ReMinD | |||||||
ReMinD | 2 | |||||||
LR/AI | ReMinD | 2 | ||||||
Rich | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
Romantic | 0 | |||||||
EI/NI | Check | |||||||
Check | 2 | |||||||
LR/TR/EI | Check | 2 | ||||||
Rich | 1 | |||||||
B组双败淘汰赛
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
WFZ | 1 | |||||||
EI/AI/TM | Lawliet | 2 | ||||||
Lawliet | 2 | |||||||
AI/TM | Lawliet | |||||||
Life | 2 | |||||||
LR/EI | Life | 0 | ||||||
tbc_bm | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
Life | 0 | |||||||
TM/EI | WFZ | |||||||
WFZ | 2 | |||||||
AI/TM | WFZ | 2 | ||||||
tbc_bm | 0 | |||||||
C组双败淘汰赛
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||||
Xiaokk | 2 | |||||||||
TM/TR | Xiaokk | 2 | ||||||||
FoCuS | 0 | |||||||||
TR/EI | Xiaokk | |||||||||
eMaLfaN | 1 | |||||||||
LR/EI/TR | ZDR | 0 | ||||||||
ZDR | 2 | |||||||||
tbd | ||||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||||
ZDR | 1 | |||||||||
TM/TR/EI | FoCuS | |||||||||
FoCuS | 2 | |||||||||
LR/NI | FoCuS | 2 | ||||||||
eMaLfaN | 0 | |||||||||
D组双败淘汰赛(由于Lucifer住院,由Believe顶替)
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
Colorful | 1 | |||||||
TG/EI/LR | Yumiko | 2 | ||||||
Yumiko | 2 | |||||||
NI/EI | Yumiko | |||||||
Lucifer | 1 | |||||||
TM/LR/AI | Foggy | 0 | ||||||
Foggy | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
Foggy | 2 | |||||||
LR/NI | Foggy | |||||||
Colorful | 2 | |||||||
LR/AI/EI | Colorful | 0 | ||||||
Believe | 1 | |||||||
赛事图库:EI、AI、LR、TR、TM、TG、NI
赛事奖金:
冠军:25000元
亚军:13000元
季军:8000元
殿军:4000元
5-6名:各3000元
7-8名:各2000元
赛事赞助商:熊猫TV、赛睿、迅游、傲风、网鱼网咖。感谢以上厂商对本次“信仰杯”的大力支持
为了回馈广大魔兽爱好者,本次“信仰杯”将会有抽奖环节,锁定我们的官方直播,参与直播互动,便有机会获得赛睿rival100鼠标,迅游VIP月卡,迅游VIP季卡,迅游VIP年等丰厚奖品。
熊猫TV——提供全天候多领域覆盖的视频直播内容,是最娱乐的直播分享类平台。在签约了多位一线游戏主播的同时,也在音乐、体育、户外、明星、影视、综艺、时尚等方面有丰富内容。用户分享及平台原创,明星主播和每一位乐于分享的你,构成了熊猫TV的未来。分享内容,互动观赏,熊猫TV,乐你所乐,想你所享!
熊猫TV官网微博:http://weibo.com/PandaTV
熊猫TV官方网站:http://www.panda.tv
熊猫TV官方微信:熊猫TV直播平台