[赛事] AWL:Lyn夺季,Moon大招胜120夺冠!
经过去年一年的酝酿,韩国魔兽3赛事在今年迎来了爆发。日前,韩国afreecatv决定重启AWL联赛,本次比赛共邀请了16位中韩最顶尖的选手参赛,1000万韩元(约合人民币62000元)的总奖金也不虚去年的霸王传说。赛事采用了小组赛+淘汰赛的模式,激烈的角逐一定能让观众们大呼过瘾。
比赛赛制:小组四强BO3双败淘汰赛,每组出线2人。八强BO5单败淘汰赛,决赛BO7
比赛奖金:冠军:24643¥ 亚军:12321¥ 季军:7393¥殿军:6160¥ 5-8名:2772¥
比赛地图:AZ、AI、EI、LR、TS、TR、TM
韩国邀请选手:Moon、
Lawliet、
ReMinD、
FoCuS、
Lyn
韩国预选赛出线选手:Chaemiko、
eMaLfans、
Check
中国邀请选手:TH000、
Infi、
Yumiko、
Fly、
Zhouxixi、
Life、
WFZ、
120
直播地址:官方直播:afreecatv
中文转播:战旗老粉或其他主播直播间
比赛时间:4月4日-4月27日
八强对阵:
八 强 | 半决赛 | 决 赛 | 冠 军 | |||||
![]() ![]() | 3 | |||||||
AI/TS/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
TR/EI/LR/AZ/AI | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||
EI/LR/AZ/TS/AI | ![]() ![]() | 3 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
TM/AI/LR/TS/AZ/EI | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
AZ/LR/EI | ![]() ![]() | 3 | ||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||
TM/TR/AZ/TS/AI | ![]() ![]() | 4 | ||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
TM/LR/AI/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||
3/4名决赛 | 季 军 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
TR/AZ/TM | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||
小组赛分组:
A组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
EI/TR | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
EI/AZ | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
TR/TM/TS | ![]() ![]() | 0 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
TS/TR/EI | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
LR/AZ/AI | ![]() ![]() | 1 | ||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
B组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
EI/LR | ![]() ![]() | 0 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
AZ/TR | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
EI/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
AZ/LR | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
AZ/EI | ![]() ![]() | 0 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
C组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
EI/TM | ![]() ![]() | 0 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
AZ/TR | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
EI/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
AZ/TS/TR | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
AZ/TS/TM | ![]() ![]() | 1 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
D组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
EI/AZ | ![]() ![]() | 2 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
LR/AZ/TS | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
4月13日19:00 | ![]() ![]() | 1 | ||||||
![]() ![]() | ||||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
AZ/EI | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
LR/EI | ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | ||||||||