[赛事] AWL#2:Lawliet 4:2力克TH000夺魁
作为目前韩国最大的魔兽联赛,AWL组委会日前宣布开启2017年第二赛季的比赛。本次比赛由Afreecatv主办,NicegameTV承办,共邀请了16位中韩最顶尖的选手参赛,1000万韩元(约合人民币58616元)的总奖金也凸显了赛事的壕气。犹记得第一赛季决赛Moon大招秀翻120夺冠的精彩场面,相信第二赛季的比赛一定更加精彩。
比赛赛制:小组四强BO3双败淘汰赛,每组出线2人。八强BO5单败淘汰赛,决赛BO7
比赛时间:10月24日-11月22日
比赛地图:AZ、AI、EI、LR、TS、TR、TM
直播地址
官方直播:nicegametv
斗鱼直播:细短快软直播间
比赛奖金
总奖金:1000万韩元(约合人民币58616元)
冠军:400万韩元(约合人民币23443元)
亚军:200万韩元(约合人民币11721元)
季军:120万韩元(约合人民币7033元)
殿军:100万韩元(约合人民币5861元)
5-8名:各45万韩元(约合人民币2637元)
八强对阵如下:
八 强 | 半决赛 | 决 赛 | 冠 军 | |||||||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() ![]() | 4 | |||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
Life因伤弃权 | ![]() ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
3/4名决赛 | 季 军 | |||||||||||||
![]() ![]() | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||||||||
小组对阵
A组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
B组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
C组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
D组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
![]() ![]() | 0 | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() | 1 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||
![]() ![]() | 2 | |||||||