[赛事] 黄金联赛3月月赛: Life 4:2 Moon问鼎
《魔兽争霸Ⅲ》黄金联赛3月月赛于3月21日-3月24日展开了小组赛阶段的争夺,32位选手捉对厮杀,各显神通。经过激烈的较量,Infi、TH000、Moon、Lyn等明星选手悉数晋级,2017黄金总决赛冠军120则爆冷落败,无缘16强。
3月29日20:00,16进8阶段的比赛将会继续进行,8中8韩总计16位选手将分为4个小组,每个小组4人,进行小组双败赛,每个小组前二名晋级。中韩顶尖选手将又一次给观众们带来精彩的电竞盛宴,千万不要错过。
比赛直播
Ted:https://www.douyu.com/259057
Th000:https://www.douyu.com/11017
Infi:https://www.douyu.com/255865
Fly100%:https://www.douyu.com/255329
比赛对阵
八强:
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 冠军 | ||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
FoCuS | 1 | |||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
Chaemiko | 0 | |||||||||||||
Lawliet | 0 | |||||||||||||
Lawliet | 2 | |||||||||||||
Moon | 2 | |||||||||||||
Moon | 2 | |||||||||||||
Moon | 2 | |||||||||||||
TH000 | 0 | |||||||||||||
Moon | 3 | Life | ||||||||||||
Infi | 2 | |||||||||||||
Infi | 0 | |||||||||||||
WFZ | 1 | Life | 4 | |||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | ||||||||||
Life | 3 | |||||||||||||
Infi | 2 | |||||||||||||
FoCuS | 0 | Infi | 3 | Life | ||||||||||
Chaemiko | 0 | |||||||||||||
Chaemiko | 2 | Infi | 2 | |||||||||||
Lawliet | 1 | |||||||||||||
TH000 | 2 | TH000 | 1 | |||||||||||
TH000 | 2 | |||||||||||||
WFZ | 0 | |||||||||||||
A组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
TH000 | 1 | |||||||
Infi | 2 | |||||||
Infi | 2 | |||||||
Infi | ||||||||
Soin | 1 | |||||||
Lucifer | 1 | |||||||
Lucifer | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
TH000 | 2 | |||||||
TH000 | ||||||||
TH000 | 2 | |||||||
Lucifer | 0 | |||||||
Soin | 0 | |||||||
B组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
Lyn | 1 | |||||||
Chaemiko | 2 | |||||||
Chaemiko | 2 | |||||||
Chaemiko | ||||||||
Romantic | 0 | |||||||
WFZ | 1 | |||||||
WFZ | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
WFZ | 2 | |||||||
WFZ | ||||||||
Lyn | 1 | |||||||
Romantic | 0 | |||||||
Romantic | 2 | |||||||
C组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
Life | 2 | |||||||
Life | 2 | |||||||
Lawliet | 1 | |||||||
Life | ||||||||
Fly100% | 2 | |||||||
Fly100% | 0 | |||||||
tbc_bm | 1 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
Fly100% | 1 | |||||||
Lawliet | ||||||||
Lawliet | 2 | |||||||
Lawliet | 2 | |||||||
tbc_bm | 0 | |||||||
D组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | ||||||
Sok | 0 | |||||||
Moon | 2 | |||||||
Moon | 2 | |||||||
Moon | ||||||||
Xiaokk | 1 | |||||||
FoCuS | 0 | |||||||
FoCuS | 2 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
FoCuS | 2 | |||||||
FoCuS | ||||||||
Sok | 0 | |||||||
Xiaokk | 0 | |||||||
Xiaokk | 2 | |||||||
月赛赛制
16进8阶段:32进16阶段晋级的16位选手,分为4个小组,每个小组4人,进行小组双败赛,每个小组前2名晋级。
8进4阶段:8强选手将分为胜者组和败者组,由胜者组抽选败者组作为首轮对手。比赛为双败淘汰赛,直至冠军诞生。
比赛时间
16进8阶段:3月29日-3月30日(每日比赛将于19:00开始)
8强淘汰阶段:3月31日-4月1日 (每日比赛将于19:00开始)
比赛地图
(2)Amazonia
(2)AncientIsles
(2)EchoIsles
(2)LastRefuge-1.3
(2)TerenasStand
(4)TurtleRock
(4)TwistedMeadows
赛事奖励
第一名:3,000元人民币
第二名:1,500元人民币
第三名:800元人民币
第四名:500元人民币
月赛积分