[热点] GG最新排名:Sky仍第1Moon升至第3
最近这一周War3圈热闹得不行,PGL线下赛、WC3L线下决赛、Dreamhack、IEF中国区这样的大赛一个接着一个,选手们也贡献了不少精彩比赛。GosuGamers.Net的世界排名也随着这些比赛的结束有不少变动。现在就让我来和大家一起看看目前世界排名前30位的积分情况吧。
首先是21到30名的情况。这个区间的大部分选手都没有参加近一周的几个大赛,排名都有一定程度的下降。其中大家关心的 wNv.xiaOt目前排在第24位。
![]() | |||||
排名 | 升降 | 选手 | 国籍 | 种族 | 积分 |
21 | ↓2 | aTTaX.XlorD | ![]() | ![]() | 1249 |
22 | ↓5 | Gravitas.Xyligan | ![]() | ![]() | 1248 |
23 | ↓6 | SK.ReMinD | ![]() | ![]() | 1245 |
24 | ↓13 | wNv.xiaOt | ![]() | ![]() | 1244 |
25 | ↓9 | fnatic.FoCuS | ![]() | ![]() | 1243 |
26 | ↓3 | Sweet | ![]() | ![]() | 1235 |
27 | ↓3 | PGS.Satiini | ![]() | ![]() | 1224 |
28 | New | srs.SonkiE | ![]() | ![]() | 1221 |
29 | New | PGS.DeMusliM | ![]() | ![]() | 1220 |
30 | New | hoorai.elfittaja | ![]() | ![]() | 1208 |
![]() |
#page_next#
接着是11到21名的情况。 wNv.TH000和
Gravitas.HoT在PGL上都有出色的发挥,排名有较大的上升。而
SaSe在瑞典连拿2个冠军,直接从30名开外上升到第17名。
![]() | |||||
排名 | 升降 | 选手 | 国籍 | 种族 | 积分 |
11 | ↑3 | mouz.ToD | ![]() | ![]() | 1329 |
12 | ↓2 | wicked.Soccer | ![]() | ![]() | 1328 |
13 | ↓1 | mTwAMD-Check | ![]() | ![]() | 1315 |
14 | ↑8 | wNv.TH000 | ![]() | ![]() | 1312 |
15 | ↑6 | Gravitas.HoT | ![]() | ![]() | 1308 |
16 | ↑2 | fnatic.Space | ![]() | ![]() | 1286 |
17 | New | SaSe | ![]() | ![]() | 1277 |
18 | ↑2 | SK.ReiGn | ![]() | ![]() | 1273 |
19 | ↓4 | mouz.Happy | ![]() | ![]() | 1268 |
20 | ↑5 | mTwAMD-WinNers | ![]() | ![]() | 1256 |
![]() |
#page_next#
最后是1到10名的情况。两位中国人族 WE.PEPSI.Sky和
WE.PEPSI.Infi依然占领着第一和第二位,韩国的
MYM]Moon在近一周的比赛里获得大量积分,排名连升6位成为第3。排名同样大幅上升的还有中国的兽族高手
mouz.Fly100%。
![]() | |||||
排名 | 升降 | 选手 | 国籍 | 种族 | 积分 |
1 | - | WE.PEPSI.Sky | ![]() | ![]() | 1525 |
2 | - | WE.PEPSI.Infi | ![]() | ![]() | 1443 |
3 | ↑6 | MYM]Moon | ![]() | ![]() | 1414 |
4 | ↑1 | mTwAMD-WhO | ![]() | ![]() | 1367 |
5 | ↑2 | SK.Lyn | ![]() | ![]() | 1365 |
6 | - | MYM]Grubby | ![]() | ![]() | 1363 |
7 | ↓4 | WE.PEPSI.TeD | ![]() | ![]() | 1357 |
8 | ↑18 | mouz.Fly100% | ![]() | ![]() | 1345 |
9 | ↓5 | SK.SoJu | ![]() | ![]() | 1336 |
10 | ↓2 | fnatic.Shy | ![]() | ![]() | 1334 |
![]() |
GosuGamers.Net