[赛事] Color杯海选赛落幕,西爷师徒双双出局
四月袭来,魔兽赛事迎来了新的篇章。本次比赛的赞助商是知名的影视传媒公司Color传媒,邀请12位知名选手和海选4名选手共同争夺高达3.9万元人民币的奖金。
4月6日起Color杯开始海选报名,截至今天为止,共有46位选手通过后台报名系统报名。其中不乏zhou_xixi、colorfuL、soin、chaemiko、tbc_bm等中韩一线选手,让我们惊奇的是欧洲blade、sheik等4位选手也参与到本次海选名额的争夺中去,大大超出了赛事组委会的意料。
海选赛将在4月10、11日展开,谁将获得入场券?让我们拭目以待。
比赛时间:4月10日-4月11日
比赛赛制:全程BO3单败淘汰赛,四强晋级复赛
海选奖金:出线选手:各1000RMB
海选对阵如下
A组
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 出线 | ||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Lostjojo | ||||||||||||
Lostjojo | ||||||||||||
IFSyt | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
injustice!!! | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
150cm | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
forawp | ||||||||||||
forawp | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
孩哥粉丝团团长 | ||||||||||||
金毛哥哥 | ||||||||||||
金毛哥哥 | ||||||||||||
B组
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 出线 | ||||||||
宫本茂 | ||||||||||||
宫本茂 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
宫本茂 | ||||||||||||
CNInsomnia | ||||||||||||
tbd | ||||||||||||
不屈的亡灵 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
石殿颜王 | ||||||||||||
石殿颜王 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
打包机 | ||||||||||||
打包机 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
Crso | ||||||||||||
Crso | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
百合最高 | ||||||||||||
C组
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 出线 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
edmon2@126.com | ||||||||||||
edmon2@126.com | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Computerhacker89 | ||||||||||||
Computerhacker89 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
llshs | ||||||||||||
llshs | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
越女齐姬 | ||||||||||||
越女齐姬 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
D组
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 出线 | ||||||||
双手控球破紧逼 | ||||||||||||
双手控球破紧逼 | ||||||||||||
逼王争霸 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
孩哥应援团团长 | ||||||||||||
孩哥应援团团长 | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
关晓彤头号fans | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
轮空 | ||||||||||||
凯伦非常菜 | ||||||||||||
陈凯伦非常菜 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
orc_nexthint | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
有木有wifi土间埋 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||