四天王再次云集一堂
由NEOTV主办,Alienware冠名赞助,Intel特约赞助的NSL2017历经10年,见证了中国电竞的迅猛发展,更将纯粹的电竞精神一年年推行、传承。7月12日起每周三、四晚18:00,NSL2017《魔兽争霸3》项目将火热开战。揭幕战将由Moon对阵WFZ。本次比赛将全程在斗鱼、虎牙、全民、熊猫与战旗平台直播,欢迎届时收看。
在解说台上,暴雪游戏全能解说雪妍以及著名魔兽解说桥林将为大家奉上精彩的赛事分析。7月12日起每周三、四晚18:00,NSL2017《魔兽争霸3》明星邀请赛火热开战,魔兽“老炮”与你不见不散!
关于比赛的直播:比赛采用唯一官方直播,Neotv会邀请不同的解说去线下演播室在官方的直播间里为大家送上最精彩最激情的赛事解说。
比赛详细赛程表:点我查看
直播地址:
斗鱼:https://www.douyu.com/260527
战旗:https://www.zhanqi.tv/1158427?bf_ref_url=nsl.neotv.cn
虎牙:http://www.huya.com/nsl2017?from=mini&rso=mini
熊猫:http://www.panda.tv/hd/nsl2017.html
全民:https://www.quanmin.tv/17182380
线下冒泡赛:
比赛时间:12月28日-12月30日
线下比赛地点:上海近铁城市广场
赛制:分别是TH000 vs Infi、胜者vs ReMinD、胜者 vs Moon
八强BO5双败淘汰赛:
胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 冠军 | ||||||||
Moon | 1 | |||||||||||
Infi | 3 | |||||||||||
Infi | 3 | |||||||||||
Infi | 2 | |||||||||||
TH000 | 3 | |||||||||||
TH000 | 2 | |||||||||||
Yumiko | 1 | |||||||||||
10月12日18:00 | ReMinD | 2 | ||||||||||
Lucifer | 0 | |||||||||||
9月14日18:00 | ReMinD | 3 | ||||||||||
ReMinD | 3 | |||||||||||
ReMinD | 3 | Moon | ||||||||||
Fly | 1 | |||||||||||
9月14日19:45 | FoCuS | 0 | ||||||||||
FoCuS | 3 | Moon | 3 | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 | ||||||||
Infi | 1 | |||||||||||
FoCuS | 1 | |||||||||||
Moon | 3 | Moon | 3 | Moon | ||||||||
Moon | 2 | |||||||||||
Yumiko | 2 | Moon | 3 | |||||||||
TH000 | 2 | |||||||||||
Lucifer | 3 | TH000 | 0 | |||||||||
Lucifer | 0 | |||||||||||
Fly | 2 | |||||||||||
小组BO5四强双败:
A组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | |||||
Moon | 3 | |||||||
AZ/TR/TM/LR/EI | Moon | 3 | ||||||
WFZ | 2 | |||||||
EI/TS/LR | Moon | |||||||
ReMinD | 2 | |||||||
TS/TR/TM/AZ/LR | Life | 0 | ||||||
Life | 3 | |||||||
tbd | ||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | |||||||
Life | 2 | |||||||
ReMinD | ||||||||
WFZ | 1 | |||||||
LR/AZ/AI/EI | ReMinD | 3 | ||||||
ReMinD | 3 | |||||||
B组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | ||||||
Colorful | 2 | ||||||||
Lucifer | 3 | ||||||||
Lucifer | 3 | ||||||||
Lucifer | |||||||||
120 | 3 | ||||||||
120 | 1 | ||||||||
Infi | 1 | ||||||||
tbd | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | ||||||||
120 | 1 | ||||||||
Infi | |||||||||
Colorful | 0 | ||||||||
Infi | 3 | ||||||||
Infi | 3 | ||||||||
C组:
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | ||||||
FoCuS | 3 | ||||||||
TR/EI/TS/AI/AZ | FoCuS | 2 | |||||||
Zhouxixi | 2 | ||||||||
TH000 | |||||||||
Check | 0 | ||||||||
LR/TR/TM | TH000 | 3 | |||||||
TH000 | 3 | ||||||||
tbd | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | ||||||||
FoCuS | 3 | ||||||||
FoCuS | |||||||||
Zhouxixi | 1 | ||||||||
Check | 1 | ||||||||
Check | 3 | ||||||||
D组:(由于Lyn手伤,WhO代替Lyn参赛)
胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 出线 | | ||||||
Fly | 3 | ||||||||
AZ/TS/TR/AI | Fly | 3 | |||||||
Lawliet | 1 | ||||||||
Fly | |||||||||
Yumiko | 3 | ||||||||
AI/TM/AZ/EI | Yumiko | 1 | |||||||
WhO | 1 | ||||||||
tbd | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组决赛 | ||||||||
Yumiko | 3 | ||||||||
Yumiko | |||||||||
Lawliet | 3 | ||||||||
Lawliet | 0 | ||||||||
WhO | 0 | ||||||||
奖金
冠军:60,000RMB
亚军:30,000RMB
季军:25,000RMB
殿军:15,000RMB
5到8名:5,000RMB
总奖金:150,000RMB
四大暴雪经典游戏集于一身,NSL2017将陪伴所有暴雪游戏迷度过一个缤彩纷呈的夏天!从7月1日起,《炉石传说》、《星际争霸2》、《守望先锋》与《魔兽争霸3》四大项目的比赛将交替播出,让你每天都有比赛看,过足观赛瘾!
更多赛事信息请登录NSL2017大赛官网:http://nsl.neotv.cn/